Librerías / IMS-Adin® Interna 3.5
Detalles de la plataforma
Información general
| Fabricante: | Adin® |
| Modelo: | Interna |
| Plataforma: | 3.5 |
| Abierta: | Sí |
| Tipo: | Conexión Interna |
Características dimensionales
| Diámetro exterior: | 3,50 |
| Diámetro de cierre: | 3,40 |
| Tipo de figura: | Hexágono |
| Tamaño de la figura: | 2,42 |
| Métrico de rosca: | M1.8 |
Esquema de la conexión
Cargando vista ortogonal...
Tecnología de fabricación
| Tecnología | Anti-Rotatoria | Rotatoria |
|---|---|---|
| Fresado | Sí | Sí |
| Sinterizado | Sí | Sí |
| HYMAX | Sí | Sí |
| LaserSynt | Sí | Sí |
Aditamentos Delta Abutments
Análogos y Tornillería
| Análogo convencional: | 020212 | |
| Análogo digital convencional: | 210211 | |
| Análogo digital Azul: | 210211-V8 | Escariador 3.5 |
| Tornillo recto: | 090212 | |
| Tornillo dinámico: | 41.318.075.01-2 |
Scanbodies
| Referencia | Tipo | Fabricante |
|---|---|---|
| 010212 | Convencional | Delta Abutments |
| 310212-L | Intraoral | Delta Abutments |
| 310212-T | Intraoral | Delta Abutments |
| IPD-FA-SN-00 | Intraoral | IPD |
| IPD-FA-SN-01 | Intraoral | IPD |
| IPD-FA-SN-02 | Intraoral | IPD |